รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | ตาข่ายลวดไก่ชุบสังกะสี | วัสดุ: | ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ |
---|---|---|---|
การรักษาพื้นผิว: | ชุบสังกะสีหรือเคลือบพีวีซี | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.45--1.4mm |
เปิดตาข่าย: | 1/2 "- 3" | ความสูงม้วน: | 0.9m-1.8m |
แสงสูง: | รั้วลวดลายสัตว์ปีก,ผ้าปูที่นอนไก่ |
ตาข่ายลวดไก่ชุบสังกะสีในม้วนรูปรูหกเหลี่ยมสำหรับฟันดาบสัตว์ปีก
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
ลวดตาข่ายไก่เป็นชื่อตาข่ายสัตว์ปีกหรือตาข่ายลวดหกเหลี่ยม
มันถูกใช้ในสวนเพื่อการปกป้องนกขนาดเล็กหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีกหรือสัตว์เล็ก
ตามวัสดุมันมาในสามประเภท:
ไก่ลวดชุบสังกะสีส่วนใหญ่จะใช้ในสวนเพื่อป้องกันนก ในการที่หลุม 13mm คือ
ใช้ทำกรงผลไม้และประติมากรรมหลุมขนาด 25-50 มม. สำหรับเปลือกไก่ปีกไก่สวนและนก
ป้องกันหลุม 31mm-50mm สำหรับการป้องกันกระต่าย
วัสดุ: ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำลวดสแตนเลส
วิธีการทอผ้า: บวกบิดย้อนกลับบิดคู่บิดทอผ้าก่อนชุบสังกะสี
ทอผ้าหลังจากชุบสังกะสี
คุณสมบัติ:
โครงสร้าง บริษัท
พื้นผิวเรียบ
ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้ดี
การประยุกต์ใช้:
รั้วความปลอดภัยสำหรับสวนสัตว์รักษาไก่เป็ดและกระต่าย
การป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์
รั้วทางหลวงและรั้วกีฬา
รั้วป้องกันถนนสีเขียว
รายการคุณสมบัติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน่วยเป็นนิ้ว (SWG) | สายเกจ (SWG) | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | W XL | น้ำหนัก (กก. / ม้วน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ม้วน (mm) |
ลวดตาข่ายไก่ ในการบิดตรง | 1/2 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 15.00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 11.50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3'x100' | 09.30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3'x100' | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 13.00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 10.00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3'x100' | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3'x100' | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3'x100' | 14.80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3'x100' | 11.00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3'x100' | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3'x100' | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3'x100' | 06.00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3'x100' | 05.00 | 160 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | หน่วยเป็นนิ้ว (SWG) | สายเกจ (SWG) | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | W XL | น้ำหนัก (กก. / ม้วน) | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ม้วน (mm) |
ลวดตาข่ายไก่บิดเกลียว | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 17.00 | 200 |
3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 12.00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 06.00 | 140 | |
2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 12.00 | 180 | |
2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 07.00 | 150 | |
2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 08,80 | 170 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831891988