รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สินค้า: | ลวดตาข่ายสแตนเลส | วัสดุ: | SUS302, ss304, ss304L, ss316, ss316L |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | อุตสาหกรรม | ตาข่าย / นิ้ว: | 5-500 |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.025-1.2mm | ความสูงม้วน: | 1m, 1.2m, 1.5m |
แสงสูง: | ตาข่ายสแตนเลสทอ,ม้วนตาข่ายสแตนเลส |
ทอลวดตาข่ายสแตนเลสในม้วนที่ใช้สำหรับการทำเหมือง / ปิโตรเลียม
คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
ลวดตาข่ายสแตนเลสเป็นตาข่ายทอชนิดหนึ่งที่ทำจากลวดสแตนเลส มันสามารถใช้สำหรับการขุด, ปิโตรเลียม, อุตสาหกรรมเคมี, อาหาร, ยา, การผลิตเครื่องจักรและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับวิลล่าหรูชุมชนที่อยู่อาศัย บริษัท อพาร์ทเมนท์และอื่น ๆ
ตัวอักษร:
สแตนเลสลวดตาข่ายมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับความต้านทานต่อสารเคมีเช่นกรด, ด่าง, ความร้อนและการกัดกร่อน
สาน: สาน ธรรมดา, สิ่งทอลายทแยงสาน, ดัตช์สานธรรมดา, ดัตช์ทอลายทแยงสานของ
บรรจุ: กระดาษ กัน น้ำถุงผ้าและยังสามารถทำตามความต้องการของลูกค้า
การใช้งาน:
มันถูกใช้อย่างกว้างขวางในการประมวลผลของน้ำมัน, สารเคมี, อาหาร, การทำลวดตาข่ายกรองนอกจากนี้ยังมีการเรียงลำดับและคัดกรองของแข็งของเหลวและก๊าซในเหมือง, โลหะ, น่านฟ้าและเครื่องทำ ฯลฯ
รายการคุณสมบัติ
สแตนเลสลวดตาข่าย | |||
ตาข่าย / นิ้ว | เครื่องวัดสายไฟ | SWG มม | รูรับแสงมม |
5 ตาข่าย x 5 ตาข่าย | 18 | 1.2 | 3.88 |
5 ตาข่าย x 5 ตาข่าย | 19 | 1 | 4.08 |
6 นาที x 6 นาที | 18 | 1.2 | 3.033 |
6 นาที x 6 นาที | 19 | 1 | 3.233 |
10mesh x 10mesh | 22 | 0.7 | 1.84 |
16 นาที x 16 นาที | 28 | 0.35 | 1.238 |
20 นาที x 20 นาที | 26 | 0.45 | 0.82 |
20 นาที x 20 นาที | 29 | 0.345 | 0.925 |
20 นาที x 20 นาที | 33 | 0.25 | 1.02 |
25mesh x 25mesh | 30 | 0.3 | 0.716 |
30 นาที x 30 นาที | 28 | 0.35 | 0.497 |
30 นาที x 30 นาที | 30 | 0.3 | 0.547 |
30 นาที x 30 นาที | 33 | 33 | 0.597 |
40 ตาข่าย x 40 ตาข่าย | 28 | 0.35 | 0.285 |
40 ตาข่าย x 40 ตาข่าย | 31.5 | 0.28 | 0.355 |
40 ตาข่าย x 40 ตาข่าย | 32 | 0.26 | 0.375 |
40 ตาข่าย x 40 ตาข่าย | 34 | 0.22 | 0.415 |
40 ตาข่าย x 40 ตาข่าย | 36 | 0.18 | 0.455 |
50 ตาข่าย x 50 ตาข่าย | 32 | 0.26 | 0.248 |
50 ตาข่าย x 50 ตาข่าย | 36 | 0.18 | 0.328 |
50 ตาข่าย x 50 ตาข่าย | 38 | 0.14 | 0.368 |
60 ตาข่าย x 60 ตาข่าย | 31.5 | 0.28 | 0.143 |
60 ตาข่าย x 60 ตาข่าย | 32 | 0.26 | 0.163 |
60 ตาข่าย x 60 ตาข่าย | 34 | 0.22 | 0.203 |
60 ตาข่าย x 60 ตาข่าย | 37 | 0.16 | 0.263 |
80 ตาข่าย x 80 ตาข่าย | 36 | 0.18 | 0.138 |
80 ตาข่าย x 80 ตาข่าย | 38 | 0.14 | 0.178 |
80 ตาข่าย x 80 ตาข่าย | 40 | 0.12 | 0.198 |
100 ตาข่าย x 100 ตาข่าย | 40 | 0.12 | 0.134 |
100 ตาข่าย x 100 ตาข่าย | 42 | 0.1 | 0.154 |
120 ตาข่าย x 120 ตาข่าย | 44 | 0.08 | 0.132 |
150 ตาข่าย x 150 ตาข่าย | 46 | 0.065 | 0.104 |
180 ตาข่าย x 180 ตาข่าย | 47 | 0.05 | 0.091 |
200mesh x 200mesh | 47 | 0.05 | 0.077 |
250 ตาข่าย x 250 ตาข่าย | 48 | 0.04 | 0.062 |
300 ตาข่าย x 300 ตาข่าย | 48 | 0.04 | 0.045 |
325mesh x 325mesh | 48 | 0.04 | 0.038 |
400 ตาข่าย x 400 ตาข่าย | 49 | 0.03 | 0.034 |
500 ตาข่าย x 500 ตาข่าย | 50 | 0.025 | 0.026 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831891988