รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | คอนกรีตเสริมแรงรอยตาข่าย | วัสดุ: | เสริมเหล็กเส้น, เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย |
---|---|---|---|
เปิดตาข่าย: | 6" | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 10 มม. |
แบบแผน: | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ขนาดแผงสูงสุด: | 2.4 ม. X 6 ม |
แสงสูง: | แผ่นลวดคอนกรีต,ลวดตาข่ายเสริมคอนกรีต |
Reinforcing mesh ทำจากลวดแรงสูงที่มีการกระจายสม่ำเสมอซึ่งทำให้โครงสร้างคอนกรีตประสบความสำเร็จและเสริมกำลังทางเศรษฐกิจ
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดและการเปิดตาข่ายนั้นอยู่ในช่วงกว้างซึ่งทำให้สามารถกำหนดพื้นที่หน้าตัดที่แน่นอนได้
การเสริมตาข่ายด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและระยะห่างขนาดเล็กให้การกระจายความเค้นที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นและการควบคุมรอยแตกในพื้นและผนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Reinforcing Mesh เป็นแบบกำหนดเองที่ทำโดยโรงงานของเรามันมีหลายขนาดและรูปร่างขอบอาจเรียบหรือขรุขระแผงอาจจะ cutted ขนาดตามคำขอของคุณ
►คุณสมบัติของรอยเชื่อมคอนกรีตเสริมแรง
โครงสร้าง บริษัท | สายต้านทานการเคลื่อนไหว |
ใช้งานง่าย | การใช้อย่างกว้างขวาง |
มีความแข็งแรงสูง | กริดสแควร์หรือสี่เหลี่ยม |
ตาข่ายเครื่องแบบ | ประหยัดเวลาแรงงานและเงิน |
►การประยุกต์ใช้เสริมลวดตาข่าย
มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
♦ผนัง
♦หลังคา
เลขอ้างอิง. | ลวด Dia (mm) | สายไฟ (มม.) | พื้นที่หน้าตัด (มม. 2 ) | มวลต่อหน่วยพื้นที่ กก. / ม. 2 | |||
ยาว | ข้าม | ยาว | ข้าม | ยาว | ข้าม | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10.9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70.8 | 6.72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70.8 | 5.55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49.0 | 4.34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3.41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49.0 | 2.61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20.85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
บรรจุ: บนพาเลทหรือ null บรรจุ
กระบวนการผลิต |
การวาดลวด→การยืดและตัดลวด→การเชื่อม→การบรรจุ→การโหลด |
การเชื่อมโลหะ |
ผ้าเหล็กลวดเชื่อมผลิตด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติซึ่งสายไฟเชื่อมเข้าด้วยกันในตารางหรือสี่เหลี่ยมกริด |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831891988