รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | แผงตาข่ายลวดเหล็กเสริมคอนกรีต | วัตถุดิบ: | Rebar, แถบ Ribbed, Deformed bar, Reinforcing bar, Reinforcement bar |
---|---|---|---|
ขนาดตาข่าย: | 100 - 300 มม | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 4 - 12 มม |
รูปแบบตาข่าย: | ตาข่ายสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม | ขนาดแผงสูงสุด: | 2.4 ม. X 6 ม |
แสงสูง: | คอนกรีตเสริมเหล็กลวดตาข่ายเหล็ก reinforcing ตาข่าย,steel reinforcing mesh |
คอนกรีตเสริมแรงแผงลวดตาข่ายสำหรับพื้นอาคาร
แนะนำแผงลวดตาข่ายเสริมคอนกรีต
คอนกรีตเสริมแรงตาข่ายแผงเป็นฟิวชั่นไฟฟ้าเชื่อมสำเร็จรูปตารางที่ประกอบไปด้วยชุดของสายยาวขนานกับระยะห่างที่ถูกต้องเชื่อมกับสายข้ามที่ระยะห่างที่ต้องการ
มันมักจะมีลวดลายเพื่อสร้างความผูกพันที่ดีขึ้นกับคอนกรีต
เสริมลวดตาข่ายมาในกริดเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม
มันประกอบไปด้วยชุดของสายขนานยาวและยาวตามแนวยาวงานเย็นและสายให้ผลตอบแทนสูงรอยในช่วงเวลาปกติ
ตาข่ายเสริมแรงสามารถออกแบบตามความต้องการของโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและความผูกพันกับคอนกรีตสามารถตอบสนองความต้องการก่อสร้างพิเศษ
รายละเอียดด่วน:
วัตถุดิบ | เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย, แถบยาง, แถบด้าย | ชนิด | รอยตาข่าย |
ขอบ | ขอบเรียบหรือขอบขรุขระ | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 4 - 12mm |
ขนาดตาข่าย | 100 - 300 มม | ความกว้างของแผง | 0.5m - 2.4m |
ความยาวแผง | 1 - 6 ม | การบรรจุ | บนพาเลทหรือบรรจุโมฆะ |
คุณสมบัติของแผงเสริมลวดตาข่ายคอนกรีต
โครงสร้าง บริษัท | สายต้านทานการเคลื่อนไหว |
ใช้งานง่าย | การใช้อย่างกว้างขวาง |
มีความแข็งแรงสูง | กริดสแควร์หรือสี่เหลี่ยม |
ตาข่ายเครื่องแบบ | ประหยัดเวลาแรงงานและเงิน |
การใช้แผงตาข่ายเสริมคอนกรีต
มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน:
ผนัง |
หลังคา |
ระเบียง |
สนามบิน |
อุโมงค์ |
สะพาน |
ทางหลวง |
ท่าเรือ |
การก่อสร้างพื้นอาคาร |
รายการพารามิเตอร์
เลขอ้างอิง. | สายหลัก | ลวดข้าม | พื้นที่เหล็ก | น้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่กก. / m 2 | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางมม | สนามมม | เส้นผ่าศูนย์กลางมม | สนามมม | หลัก mm 2 | ข้าม mm 2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0.99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1.54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2.22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3.02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3.95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4.99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6.16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7.46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8.88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3.05 |
B283 | 6 | 100 | 7 | 200 | 283 | 193 | 3.73 |
B385 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 193 | 4.53 |
B503 | 8 | 100 | 8 | 200 | 503 | 252 | 5.93 |
B636 | 9 | 100 | 8 | 200 | 636 | 252 | 6.97 |
B785 | 10 | 100 | 8 | 200 | 785 | 252 | 8.14 |
950 บาท | 11 | 100 | 8 | 200 | 950 | 252 | 9.44 |
B1131 | 12 | 100 | 8 | 200 | 1131 | 252 | 10.86 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4.44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7.90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17.76 |
บรรจุ: บนพาเลทหรือ null บรรจุ
กระบวนการผลิต:
การวาดลวด→การยืดและตัดลวด→การเชื่อม→การบรรจุ→การโหลด
เชื่อม:
ผ้าเหล็กลวดเชื่อมผลิตด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติซึ่งสายไฟเชื่อมเข้าด้วยกันในตารางหรือสี่เหลี่ยมกริด
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618831891988